لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12617 | راه اندازی کسب و کار | 2 | 1 | 5134 | 1401/04/04 | 30 | - | - | ش-08:00-10:00،ش-15:00-18:00 | 16 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 28103 | هوشمند سازی کسب و کار | 1 | 1 | 5133 | 1401/04/05 | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 5133 | 1401/04/10 | 40 | - | - | ی-14:00-16:00 | 15 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 25907 | مدیریت هزینه در کسب و کار | 1 | 1 | 5133 | 1401/04/02 | 30 | - | - | ی-10:00-12:00،ی-18:00-20:00 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 5133 | 1401/03/29 | 40 | - | زن | ج-10:00-12:00 | 11 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 25346 | مدیریت بازاریابی خدمات | 1 | 1 | 5133 | 1401/03/28 | 30 | - | - | چ-16:00-18:00،چ-08:00-10:00 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 5133 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 25271 | مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) | 1 | 1 | 5133 | 1401/04/06 | 30 | - | - | د-18:00-20:00،چ-10:00-12:00 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 16308 | شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 1 | 1 | 5133 | 1401/04/04 | 30 | - | - | ی-16:00-18:00،ی-08:00-10:00 | 23 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 25645 | مدیریت ریسک در کسب و کار | 1 | 1 | 5133 | 1401/04/08 | 30 | - | - | ش-18:00-20:00،ش-10:00-12:00 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
نمایش ۴۴۱ تا ۴۵۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
