لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30367 | اصول نمونه برداری مواد غذایی | 1 | - | 1 | 1401/04/04 | 35 | - | - | د-14:00-15:00 | سایت | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 3745 | اصول استاندارد مواد غذایی | 1 | - | 1 | 1401/04/06 | 35 | - | - | د-15:00-16:00 | سایت | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 7125 | بهداشت و مسمومیت های شیمیایی مواد خوراکی و آشامیدنی | 2 | - | 1 | 1401/04/08 | 35 | 19 | - | س-16:00-18:00 | کلاس 4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 15579 | شیمی مواد خوراکی و آشامیدنی | 2 | - | 1 | 1401/04/04 | 35 | 19 | - | د-16:00-18:00 | کلاس 4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 16488 | طبایع انسان و مواد خوراکی و آشامیدنی | 2 | - | 1 | 1401/04/01 | 35 | 18 | - | ش-14:00-16:00 | کلاس 4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 6755 | بیوشیمی | 2 | - | 1 | 1401/04/04 | 35 | 19 | - | د-18:00-20:00 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 1 | 1401/04/20 | 40 | - | - | د-18:00-20:00 | کلاس 4 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 19891 | کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان | 2 | - | 1 | 1401/03/31 | 30 | - | - | س-16:00-18:00 | 300-13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 25575 | مدیریت خدمات فناوری اطلاعات | 2 | 1 | 1 | 1401/04/02 | 30 | - | - | س-11:30-13:00،س-18:00-20:30 | 303 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 11665 | خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات | 2 | - | 1 | 1401/03/31 | 30 | - | - | س-14:00-16:00 | 500 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
نمایش ۴٬۴۸۱ تا ۴٬۴۹۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
