لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | 15 | 2 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | - |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | - | 1 | 1401/03/30 | 40 | 34 | - | ش-15:00-17:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 18957 | فناوری نوین ارتباطی | 2 | - | 1 | 1401/03/30 | 35 | 8 | - | پ-13:00-15:00 | کلاس 7 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20204 | کاربینی | - | 1 | 1 | - | 10 | 8 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 2448 | آموزش از طریق بازی | 1 | 1 | 1 | 1401/04/04 | 30 | - | - | ش-15:00-18:00 | کلاس08 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | - |
| 7767 | پژوهش عملی | 1 | 1 | 1 | 1401/04/02 | 30 | - | - | س-11:00-14:00 | کلاس08 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | - |
| 3476 | استاتیک و مقاومت مصالح | 3 | - | 1 | 1401/03/29 | 35 | - | - | د-16:00-19:00 | *1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 15674 | شناخت اجزای ماشین | 2 | - | 1 | 1401/03/29 | 35 | - | - | س-08:00-08:30،س-19:00-20:30 | سایر | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 9648 | تکنولوژی تولید شیرینی های سنتی(تر و خشک) | 1 | 1 | 1 | 1401/04/04 | 30 | - | - | س-14:00-16:00،س-10:00-11:00 | سایت | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
نمایش ۴٬۴۷۱ تا ۴٬۴۸۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
