لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31326 | زبان تخصصي حسابداری | 2 | - | 1 | 1401/04/04 | 30 | - | - | س-11:00-13:00 | 103 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | - | 1 | 1401/04/01 | 35 | 15 | - | د-11:00-13:00 | 103 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 1 | 1401/03/29 | 40 | 35 | - | د-08:00-11:00 | 102 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 31468 | زبان تخصصی حسابداری مالی | 2 | - | 1 | 1401/04/09 | 30 | - | - | س-13:00-15:00 | 201 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 25093 | مخاطب شناسی | 1 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 30 | - | - | چ-08:00-09:00،س-08:00-10:00 | 201 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 18957 | فناوری نوین ارتباطی | 2 | - | 1 | 1401/03/30 | 35 | - | - | س-12:00-16:00 | 203 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 26016 | مراسم و تشریفات | 1 | 1 | 1 | 1401/04/04 | 30 | - | - | چ-09:00-10:00،س-10:00-12:00 | 207 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 28177 | هنر و ارتباطات | 2 | - | 1 | 1401/03/31 | 35 | - | - | س-16:00-18:00 | 207 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 8085 | تاریخ سینمای ایران و جهان | 2 | - | 1 | 1401/04/09 | 35 | 3 | - | د-10:00-12:00 | آتلیه 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 6525 | برنامه ریزی و طراحی کسب و کار | 2 | - | 1 | 1401/04/11 | 35 | - | - | ی-10:00-12:00 | کلاس 8 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
نمایش ۴٬۳۰۱ تا ۴٬۳۱۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
