لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 2 | - | 1 | 1401/04/10 | 40 | 1 | - | پ-12:00-14:00 | کلاس 7 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 18509 | فرهنگ عمومی | 2 | - | 1 | 1401/04/10 | 40 | - | - | پ-08:00-10:00 | کلاس 7 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 4263 | اصول سرپرستی | 2 | - | 1 | 1401/04/10 | 40 | - | - | پ-14:00-16:00 | کلاس 7 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 25847 | مدیریت مراکز و سازمانهای هنری | 2 | - | 1 | 1401/04/09 | 40 | - | - | پ-10:00-12:00 | کلاس 7 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 12566 | روانشناسی عمومی | 2 | - | 1 | 1401/04/05 | 35 | 15 | - | ی-08:00-10:00 | 202 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 12536 | روانشناسی رشد کودک | 2 | - | 1 | 1401/04/10 | 35 | - | - | ی-16:00-18:00 | 202 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 30041 | آشنایی با اختلالات اتیسم | 2 | - | 1 | 1401/04/03 | 35 | 15 | - | ی-10:00-12:00 | 202 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 7024 | بهداشت روانی | 2 | - | 1 | 1401/04/05 | 35 | - | - | ی-12:00-14:00 | 202 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 22668 | کودکان با نیازهای ویژه | 2 | - | 1 | 1401/04/07 | 35 | - | - | ی-14:00-16:00 | 202 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 24096 | مبانی و اصول تعلیم و تربیت | 2 | - | 1 | 1401/04/09 | 35 | 15 | - | پ-12:00-14:00 | 202 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
نمایش ۴٬۲۷۱ تا ۴٬۲۸۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
