لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5783 | اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها | 2 | - | 1 | 1401/03/30 | 35 | - | - | ی-17:00-19:00 | کلاس 103 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | - |
| 333 | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | - | 1 | 1 | 1401/03/31 | 35 | - | - | س-15:00-17:00 | آزمایشگاه | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | - |
| 1148 | آزمایشگاه مدار منطقی | - | 1 | 1 | 1401/03/31 | 35 | - | - | پ-15:00-17:00 | آزمایشگاه | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | 15 | 2 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | - |
| 4863 | اصول میکرو کامپیوتر | 3 | - | 1 | 1401/04/07 | 35 | 1 | - | ج-08:00-11:00 | کلاس 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | - |
| 13644 | زبان تخصصی2 | 2 | - | 1 | 1401/04/03 | 30 | 1 | - | ج-11:00-13:00 | کلاس 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 1 | 1401/04/03 | 25 | - | مرد | س-17:00-19:00 | سالن تربیت بدنی | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 31464 | حسابداری دارائی ها و بدهی های غیرجاری | 2 | 1 | 1 | 1401/03/28 | 30 | - | - | ی-08:00-10:00،پ-08:00-10:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 31325 | قوانین مالی و محاسباتی | 2 | - | 1 | 1401/04/06 | 30 | - | - | س-10:00-12:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 31462 | قوانین بورس و حسابداری | 2 | - | 1 | 1401/04/03 | 35 | - | - | س-15:00-17:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
نمایش ۴٬۲۴۱ تا ۴٬۲۵۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
