لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 2 | - | 1 | 1401/03/28 | 35 | 28 | - | ش-16:00-18:00 | کلاس 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 5003 | افکار عمومی | 1 | - | 1 | 1401/04/19 | 30 | - | - | س-15:30-16:30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 21243 | کارگاه خبرنویسی | - | 1 | 1 | 1401/04/17 | 30 | - | - | س-12:30-15:30 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 13392 | رفتارسازمانی | 2 | - | 1 | 1401/04/12 | 35 | 21 | - | د-18:00-20:00 | 5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 3079 | ادبیات عرب-صرف کاربردی | 1 | 1 | 1 | 1401/04/21 | 35 | - | - | س-16:30-20:30 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 10235 | جامعه شناسی عمومی | 2 | - | 1 | 1401/04/06 | 35 | 19 | - | د-14:00-16:00 | کلاس 4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 11319 | حقوق فرهنگی و رسانه ای | 2 | - | 1 | 1401/03/28 | 35 | 15 | - | د-16:00-18:00 | کلاس 14 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 5966 | بازار پول و سرمایه | 2 | - | 1 | 1401/04/02 | 35 | - | - | د-16:00-18:00 | کلاس 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 10773 | حسابداری شرکت های سهامی | 1 | 1 | 1 | 1401/04/07 | 30 | - | - | د-14:00-16:00،د-10:00-11:00 | کلاس 8 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | - | 1 | 1401/04/18 | 30 | 1 | - | ی-16:00-18:00 | کلاس 6 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
نمایش ۴٬۱۹۱ تا ۴٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
