لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30493 | کارگاه تعمیر و نگهداری جرثقیل | - | 1 | 1 | 1401/04/01 | 30 | - | - | پ-11:00-14:00 | کارگاه جرثقیل - متالورژی | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 31458 | نرم افزارهای کاربردی در حسابداری | 1 | 1 | 1 | 1401/04/07 | 35 | - | - | پ-16:00-20:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 28553 | خدمات الکترونیک | 2 | - | 1 | 1401/04/01 | 40 | - | - | ی-15:00-17:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 2 | - | 1 | 1401/04/02 | 40 | - | - | ی-13:00-15:00 | شهید یوسفیان3 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 31463 | تامین مالی کسب و کارهای متوسط و کوچک | 1 | 1 | 1 | 1401/03/30 | 35 | - | - | ی-17:00-20:00 | شهیدبخشی1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 1 | 1401/03/28 | 40 | - | - | چ-16:00-18:00 | شهیدبخشی1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 31461 | اخلاق حرفه ای در حسابداری | 2 | - | 1 | 1401/04/01 | 35 | - | - | چ-14:00-16:00 | شهیدبخشی1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 30298 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | - | 1 | 1401/03/30 | 40 | - | - | چ-18:00-20:00 | شهیدبخشی1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 14784 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 1 | 1 | 1 | 1401/04/04 | 35 | - | - | -- | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 31457 | تکنیک های مدیریت مالی | 1 | 1 | 1 | 1401/04/05 | 35 | - | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
نمایش ۴٬۰۸۱ تا ۴٬۰۹۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
