لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24939 | متون فقه2 | 2 | - | 1 | 1401/04/08 | 35 | - | مرد | د-14:00-16:00 | دو | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | - |
| 18569 | فیزیک پیش دانشگاهی | 2 | - | 1 | 1401/03/29 | 20 | 17 | - | س-19:00-20:30،س-08:00-08:30 | *1 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 31759 | فيزيك عمومي )مکانیک و الکتریسیته) | 3 | - | 1 | 1401/03/29 | 20 | 18 | - | د-18:00-20:30،چ-18:00-20:30 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 18555 | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | 2 | - | 1 | 1401/03/29 | 20 | 18 | - | س-17:00-19:00 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | 1 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 1 | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 7516 | پروژه | - | 2 | 1 | - | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 2344 | آمار حیاتی | 1 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 20 | 15 | - | ج-18:00-19:00،ش-17:00-19:00 | سایر | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 8586 | تحولات اجتماعی ایران معاصر | 2 | - | 1 | 1401/04/06 | 35 | 8 | - | ش-16:00-18:00 | کلاس 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 24239 | مبانی تدوین | 2 | - | 1 | 1401/03/28 | 35 | 3 | - | ش-16:00-18:00 | آتلیه 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۳۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
