لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27953 | هویت و برندسازی | 1 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 5 | - | - | د-19:00-20:30،د-08:00-09:30 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 7781 | پژوهشهای اینترنتی | 1 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 30 | 1 | - | پ-08:00-09:00،س-08:00-10:00 | 207 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 12748 | رسانه شناسی | 1 | 1 | 1 | 1401/04/10 | 35 | 15 | - | ی-13:00-16:00 | کلاس 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 16279 | شیوه های اقناع و تبلیغ | 1 | 1 | 1 | 1401/04/06 | 35 | 1 | - | پ-12:00-13:00،س-12:00-14:00 | 201 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 20203 | کاربینی | - | 1 | 1 | - | 15 | 2 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 28177 | هنر و ارتباطات | 2 | - | 1 | 1401/03/30 | 35 | 15 | - | د-14:00-16:00 | کلاس 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 3137 | ارتباطات انسانی | 2 | - | 1 | 1401/04/08 | 35 | 15 | - | ی-16:00-18:00 | کلاس 14 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20347 | کارکردهای زیست محیطی صنعتی | 2 | - | 1 | 1401/03/29 | 5 | - | - | ج-10:00-12:00 | *1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 18656 | فیزیک مکانیک و حرارت | 2 | - | 1 | 1401/03/29 | 15 | 10 | - | س-19:00-20:30،ج-19:30-20:00 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 18578 | فیزیک حرارت | 2 | - | 1 | 1401/03/29 | 20 | 11 | - | ج-16:00-18:00 | مشترک | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۱۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
