لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | - | 1 | 1401/04/03 | 40 | - | - | س-16:00-18:00 | سالن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 26890 | منابع تغذیه | 2 | - | 1 | 1401/03/31 | 5 | 1 | - | ی-19:00-20:30،ج-18:00-18:30 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 1 | 1401/03/28 | 40 | - | زن | ج-12:00-14:00 | ورزشگاه | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 1 | 1401/03/28 | 40 | 1 | زن | ج-08:00-10:00 | ورزشگاه | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 25346 | مدیریت بازاریابی خدمات | 1 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 20 | 20 | - | ج-16:00-18:00،ش-17:00-19:00 | سایر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 3853 | اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه | 2 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 30 | - | - | ی-15:00-20:00 | کلاس 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20342 | کارسنجی و تجزیه و تحلیل روش ها | 2 | 1 | 1 | 1401/03/30 | 30 | - | - | ش-15:00-20:00 | کلاس 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 27000 | مهندسی ارزش(VE) | 1 | 1 | 1 | 1401/03/29 | 5 | - | - | چ-08:00-10:00،چ-15:00-17:00 | سایر | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
نمایش ۳٬۹۹۱ تا ۴٬۰۰۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
