لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011 | بازرسی خوردگی | 1 | - | 14001 | 1401/04/01 | 30 | - | - | ج-16:00-18:00 | 502 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 6034 | بازرسی ماشین آلات | 1 | - | 14001 | 1401/04/03 | 30 | - | - | ج-14:00-16:00 | 204 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 6036 | بازرسی مخازن ذخیره | 2 | - | 14001 | 1401/04/10 | 30 | - | - | ج-08:00-10:00 | 204 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 13172 | روشهای تولید صنعتی | 2 | - | 14001 | 1401/04/08 | 35 | - | - | پ-14:00-16:00 | 205 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 7221 | بهینه سازی و مدیریت انرژی در تاسیسات ساختمان | 2 | - | 14001 | 1401/04/10 | 30 | - | - | پ-16:00-18:00 | 502 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 16825 | طراحی سیستم های تبرید و سردخانه | 2 | 1 | 14001 | 1401/04/06 | 30 | - | - | ش-08:00-11:00،پ-08:00-10:00 | 501 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2 | - | 14001 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ج-12:00-14:00 | 204 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 4263 | اصول سرپرستی | 2 | - | 14001 | 1401/04/01 | 40 | - | - | ج-14:00-16:00 | 504 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 12562 | روانشناسی صنعتی | 2 | - | 14001 | 1401/04/04 | 35 | - | - | ج-16:00-18:00 | 206 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 2344 | آمار حیاتی | 1 | 1 | 13200 | 1401/04/10 | 25 | - | - | پ-13:00-16:00 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
نمایش ۳۳۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
