لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24514 | مبانی فیلم نامه نویسی | 1 | 1 | 2 | 1401/04/05 | 35 | 3 | - | ش-13:00-16:00 | کلاس 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 8748 | تدوین فیلم داستانی | 1 | 2 | 2 | 1401/03/28 | 30 | - | - | ی-08:00-13:00 | کلاس 7 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 12237 | روایت فتح و تدوین اشراقی | 1 | 1 | 2 | 1401/04/04 | 30 | - | - | ی-14:00-17:00 | کلاس 7 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 4075 | اصول حسابداری | 3 | - | 2 | 1401/04/04 | 35 | 1 | - | ش-17:30-20:30 | 102 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 2428 | آمار مقدماتی | 2 | - | 2 | 1401/04/09 | 35 | - | - | چ-18:00-20:00 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 6378 | برگزاری جشنواره ها،سمینارها و نمایشگاهها | 1 | 1 | 2 | 1401/04/04 | 30 | - | - | چ-15:00-18:00 | کلاس 9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 17246 | عوامل محیطی کودک | 2 | - | 2 | 1401/04/05 | 35 | 7 | - | ی-16:00-18:00 | کلاس 7 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 21870 | کارگاه عمومی برق | - | 1 | 2 | 1401/03/29 | 5 | 1 | - | پ-12:00-15:00 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2 | - | 2 | 1401/04/21 | 30 | 5 | - | ج-20:00-20:30،پ-19:00-20:30 | کلاس 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 2 | 1401/04/20 | 40 | 1 | مرد | ش-13:00-15:00 | کلاس 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
نمایش ۳٬۳۵۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
