لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26593 | مکاتب و نظریه های فیلم مستند | 2 | - | 2 | 1401/04/01 | 35 | - | - | ی-12:00-14:00 | آتلیه 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 2423 | آمار مقدماتی | 1 | 1 | 2 | 1401/04/01 | 35 | - | - | پ-15:00-18:00 | کلاس 09 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 9862 | تکنولوژی مولد قدرت | 3 | - | 2 | 1401/04/18 | 30 | - | - | چ-17:00-20:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 22372 | کارگاه مولد قدرت | - | 2 | 2 | 1401/04/04 | 30 | 1 | - | چ-09:00-17:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 4028 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1 | 2 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ش-12:00-16:00 | کلاس 9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 5034 | اقتصاد املاک | 1 | 1 | 2 | 1401/04/09 | 30 | - | - | ش-16:00-20:00 | کلاس 09 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 31431 | فیزیک عمومي | 2 | - | 2 | 1401/03/29 | 25 | 18 | - | پ-15:00-17:00 | *1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 2 | 1401/03/29 | 40 | 40 | - | پ-17:00-20:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 2 | - | 15 | - | مرد | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | - |
نمایش ۳٬۲۶۱ تا ۳٬۲۷۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
