لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9739 | تکنولوژی شاسی،فرمان و تعلیق | 2 | - | 2 | 1401/04/05 | 30 | - | - | ش-18:00-20:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 2 | 1401/04/07 | 40 | - | - | ش-14:00-17:00 | 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 18730 | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 2 | - | 2 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ش-18:00-20:00 | 5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 12526 | روانشناسی ورزشی | 2 | - | 2 | 1401/04/06 | 35 | - | - | چ-18:00-20:00 | 5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 18601 | فیزیک عمومی | 2 | - | 2 | 1401/04/05 | 35 | 25 | - | ی-16:00-18:00 | 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 2 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 2 | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 13584 | زبان تخصصی | 2 | - | 2 | 1401/04/06 | 35 | - | - | چ-18:00-20:00 | کلاس 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 8661 | تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران | 2 | - | 2 | 1401/04/06 | 30 | 4 | - | س-14:00-16:00 | کلاس 7 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 11252 | حقوق جزای اختصاصی3(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) | 1 | 1 | 2 | 1401/03/30 | 30 | - | مرد | چ-14:00-17:00،پ-10:00-11:00 | هشت | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | - |
نمایش ۳٬۲۱۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
