لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14008 | ژیمناستیک | - | 1 | 2 | 1401/04/03 | 35 | - | مرد | ش-10:00-13:00 | سالن کشتی | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 4589 | اصول و مبانی ایروبیک و استپ | 1 | 1 | 2 | 1401/03/28 | 30 | - | مرد | ش-13:00-17:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 25954 | مراحل آموزش ایروبیک و استپ تندرستی | - | 1 | 2 | 1401/03/29 | 30 | - | مرد | ش-17:00-20:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 19213 | قوانین و مقررات آمادگی جسمانی و ایروبیک | 2 | - | 2 | 1401/03/30 | 30 | - | - | د-09:00-11:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 1593 | آشنایی با تاریخ معماری تزیینی(ایران و جهان) | 2 | - | 2 | 1401/03/28 | 35 | - | - | د-18:00-20:00 | کلاس 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 5698 | انتقال و توزیع انرژی الکتریکی | 2 | - | 2 | 1401/03/29 | 5 | 1 | - | س-15:00-17:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 349 | آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی | - | 1 | 2 | 1401/03/29 | 5 | 2 | - | س-17:00-19:00 | *1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 12577 | روانشناسی کار | 2 | - | 2 | 1401/04/02 | 40 | - | - | ی-18:00-20:00 | 5 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 14224 | سواد رسانه ای | 1 | 1 | 2 | 1401/04/08 | 35 | - | - | س-14:00-17:00 | کلاس 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 31458 | نرم افزارهای کاربردی در حسابداری | 1 | 1 | 2 | 1401/03/30 | 35 | - | - | چ-12:30-16:30 | 5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
نمایش ۳٬۱۹۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
