لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2 | - | 3 | 1401/04/21 | 40 | - | زن | چ-18:00-20:00 | سایت 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | 3 | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 3 | 1401/04/06 | 40 | - | - | ش-14:00-17:00 | 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 7516 | پروژه | - | 2 | 3 | - | 8 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 321208 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | - | 2 | 1401/04/04 | 40 | - | - | -- | - | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | 11 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 12577 | روانشناسی کار | 2 | - | 2 | 1401/04/15 | 40 | - | - | -- | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 15143 | سنجش و اندازه گیری | 1 | 1 | 2 | 1401/04/01 | 35 | - | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | 14 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 13644 | زبان تخصصی2 | 2 | - | 2 | 1401/04/05 | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۷۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
