لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20207 | کاربینی | - | 1 | 3 | - | 15 | 2 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 7082 | بهداشت و کمکهای اولیه | 1 | 2 | 3 | 1401/03/31 | 35 | - | - | س-16:00-20:30،س-08:00-08:30 | کلاس 9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 11296 | حقوق رسانه های مجازی | 2 | - | 3 | 1401/04/11 | 30 | - | - | س-18:00-20:00 | کلاس 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 7781 | پژوهشهای اینترنتی | 1 | 1 | 3 | 1401/04/02 | 30 | - | - | د-17:00-20:00 | کلاس 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 12545 | روانشناسی رنگ و تفسیر نقاشی | 1 | 1 | 3 | 1401/04/02 | 35 | - | - | د-15:00-18:00 | کلاس 4 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 28199 | هنر درمانی | 1 | 1 | 3 | 1401/04/08 | 35 | 7 | - | د-18:00-20:30،د-08:00-08:30 | کلاس 3 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 6792 | وبلاگ نویسی | 1 | 1 | 3 | 1401/04/01 | 35 | - | - | چ-16:00-19:00 | سایت 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 3 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 3 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 3 | 1401/03/30 | 30 | 28 | - | د-15:00-18:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۵۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
