لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی زرینشهر | - |
| 30235 | روانشناسی کار | 2 | - | 4 | 1401/04/15 | 40 | - | - | د-18:00-20:00 | 5 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 6070 | بازی ها و اسباب بازی ها | 1 | 1 | 4 | 1401/04/04 | 30 | - | - | د-18:00-20:30،د-08:30-09:00 | کلاس 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 26976 | مهارت های کلامی | 1 | 1 | 4 | 1401/04/01 | 30 | - | - | د-15:00-18:00 | کلاس 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 24529 | مبانی فنون چاپ | 2 | - | 4 | 1401/04/02 | 30 | - | - | پ-08:00-10:00 | 5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 19834 | کاربرد وسایل سمعی و بصری | 1 | 1 | 4 | 1401/03/31 | 35 | 20 | - | پ-17:00-20:00 | 10 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 31651 | مباني فنون چاپ | 2 | - | 4 | 1401/04/02 | 35 | - | - | س-08:00-10:00 | 3 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 8423 | تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری | 1 | 1 | 4 | 1401/04/05 | 35 | - | - | س-10:00-13:00 | 6 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
نمایش ۲٬۸۰۱ تا ۲٬۸۱۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
