لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10836 | حسابداری منابع انسانی | 1 | 1 | 4 | 1401/04/09 | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 19573 | کاربرد استانداردهای حسابداری | 2 | - | 4 | 1401/03/30 | 30 | 3 | - | چ-19:00-20:30،چ-08:00-08:30 | کلاس 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2 | - | 4 | 1401/04/15 | 40 | - | - | پ-08:00-10:00 | 103 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 4 | - | 15 | 14 | مرد | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 7677 | پروژه کسب و کار | - | 2 | 4 | - | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 11642 | خبر نویسی | 1 | 1 | 4 | 1401/04/04 | 35 | - | - | ی-17:00-20:00 | 8 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 3137 | ارتباطات انسانی | 2 | - | 4 | 1401/04/04 | 35 | 20 | - | د-18:00-20:00 | 6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20203 | کاربینی | - | 1 | 4 | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 221203 | انسان در اسلام | 2 | - | 4 | 1401/03/31 | 15 | 14 | - | پ-15:00-17:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
نمایش ۲٬۷۷۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
