لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20294 | کارورزی1 | - | 2 | 20 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 20 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | 20 | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 22164 | کارگاه ماشین ابزار | - | 1 | 20 | 1401/03/30 | 30 | 15 | - | چ-11:00-17:00 | 6 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 20 | 1401/03/30 | 40 | 1 | - | ش-12:00-15:00 | 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 20 | 1401/03/30 | 1 | 1 | - | س-08:00-11:00 | 4 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | - | 20 | 1401/04/16 | 1 | - | - | س-10:00-12:00 | 7 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 24590 | مبانی کنترل کیفیت | 2 | - | 20 | 1401/04/14 | 1 | - | - | د-08:00-10:00 | 4 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 20 | 1401/04/13 | 40 | - | - | د-18:00-20:00 | 24 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 27781 | نگهداری و تشخیص عیب | 2 | - | 20 | 1401/04/04 | 30 | - | - | د-18:00-20:00 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
نمایش ۲٬۴۷۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
