لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 41 | 1401/04/03 | 40 | 14 | زن | پ-08:00-10:00 | سالن ورزشی | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 7039 | بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای | 1 | 1 | 41 | 1401/04/02 | 35 | 14 | - | ی-16:00-20:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 12397 | ریاضی عمومی | 2 | - | 41 | 1401/04/02 | 35 | - | - | د-15:00-18:00 | 4 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 41 | 1401/04/01 | 40 | 9 | - | د-13:00-16:00 | 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 41 | 1401/04/11 | 40 | 15 | - | چ-18:00-20:00 | 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 6788 | بکارگیری برنامه ها و منابع اجتماعی | 1 | 1 | 41 | 1401/03/29 | 30 | 15 | - | ج-13:00-14:00،ی-14:00-16:00 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 12566 | روانشناسی عمومی | 2 | - | 41 | 1401/04/05 | 35 | 9 | - | د-08:00-10:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 19008 | فنون اصلاح رفتار | 2 | 1 | 41 | 1401/04/05 | 35 | 14 | - | ی-10:00-12:00،ج-09:00-11:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 24059 | مبانی آمار کاربردی | 2 | - | 41 | 1401/03/30 | 35 | - | - | د-16:00-18:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 22229 | کارگاه مبانی الکترونیک خودرو | - | 1 | 41 | 1401/04/03 | 30 | - | - | ج-12:00-14:00،ج-15:00-16:00 | کارگاه | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۳۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
