لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10192 | جامعه شناسی خانواده | 2 | - | 42 | 1401/04/08 | 35 | - | - | ی-14:00-16:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 26173 | مسائل اجتماعی ایران و جهان | 2 | - | 42 | 1401/04/02 | 35 | 1 | - | س-08:00-10:00 | 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 42 | 1401/04/14 | 40 | - | - | س-18:00-20:00 | 1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 12472 | روانشناسی اجتماعی | 2 | - | 42 | 1401/03/30 | 35 | 1 | - | س-12:00-14:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 12577 | روانشناسی کار | 2 | - | 42 | 1401/04/12 | 40 | - | - | س-14:00-16:00 | 1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 10228 | جامعه شناسی شهری و روستایی | 2 | - | 42 | 1401/04/06 | 35 | 1 | - | پ-10:00-12:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 1352 | آسیب شناسی اجتماعی | 1 | 1 | 42 | 1401/04/08 | 30 | - | - | پ-12:00-15:00 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 31828 | اخلاق حرفه ای | 2 | - | 42 | 1401/04/15 | 40 | - | - | س-10:00-12:00 | 11 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 7081 | بهداشت و کمکهای اولیه | 1 | 1 | 42 | 1401/04/01 | 35 | - | - | س-14:00-16:00،ج-10:00-11:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 9491 | تکنیک های ارتباطی و فنون تسهیلگری | 1 | 2 | 42 | 1401/03/28 | 35 | - | - | س-08:00-10:00،ج-09:00-12:00 | 11 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۱۹۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
