لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20367 | کارگاه plc | - | 2 | 52 | 1401/04/03 | 30 | 1 | - | پ-08:00-14:00 | کارگاه | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 10233 | جامعه شناسی عمومی | 2 | - | 52 | 1401/04/02 | 35 | 1 | - | ی-10:00-12:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 25145 | مدارهای الکتریکی | 3 | - | 52 | 1401/04/08 | 35 | - | - | ج-19:00-20:00،س-18:00-20:00 | 5 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 52 | 1401/04/16 | 40 | - | - | س-16:00-18:00 | 11 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 25363 | مدیریت بحران | 1 | 1 | 52 | 1401/04/01 | 35 | - | - | ش-10:00-12:00،ی-12:00-14:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 11465 | حمایتهای حیاتی در مصدومیتهای ناشی از تروما | 1 | 1 | 52 | 1401/03/28 | 30 | 1 | - | ی-16:00-20:00 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 52 | 1401/04/05 | 40 | - | - | س-11:00-14:00 | 111 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 12566 | روانشناسی عمومی | 2 | - | 52 | 1401/03/30 | 35 | 1 | - | ی-08:00-10:00 | 111 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 3846 | اصول برنامه ریزی و سازماندهی | 2 | - | 52 | 1401/04/08 | 35 | - | - | س-14:00-16:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 12380 | ریاضی پیش دانشگاهی | 2 | - | 51 | 1401/04/09 | 35 | - | - | -- | - | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۱۵۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
