لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24655 | مبانی مردم شناسی | 2 | - | 61 | 1401/04/08 | 35 | 1 | - | ی-12:00-14:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | 61 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 10496 | جمعیت شناسی سوانح | 2 | - | 61 | 1401/04/06 | 35 | - | - | س-14:00-16:00 | 11 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 25725 | مدیریت عمومی | 2 | - | 61 | 1401/03/30 | 35 | - | - | س-10:00-12:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 15851 | شناخت صنعت بیمه | 2 | - | 61 | 1401/03/28 | 35 | - | - | س-08:00-10:00 | 1 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 7642 | پروژه سازه های فلزی | - | 2 | 60 | 1401/03/29 | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 27481 | نقشه برداری | - | 2 | 60 | 1401/03/28 | 35 | - | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 7553 | پروژه(سازه های بتنی) | - | 2 | 60 | 1401/03/29 | 30 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 13776 | زبان فنی | 2 | - | 60 | 1401/03/30 | 35 | - | - | -- | - | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 9292 | تعمیر و نگهداری ساختمان | 2 | - | 60 | 1401/04/06 | 35 | - | - | -- | - | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۱۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
