لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23970 | مباحث جاری در حسابداری مالی | 2 | - | 114 | 1401/04/06 | 30 | - | - | ی-11:00-13:00 | 107 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 10819 | حسابداری مالی پیشرفته2 | 2 | 1 | 114 | 1401/04/02 | 30 | - | - | د-13:00-17:00 | 107 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 8331 | تجارت الکترونیک | 2 | - | 113 | 1401/04/09 | 35 | - | - | د-16:00-18:00 | 101 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 113 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 113 | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 25764 | مدیریت کیفیت و بهره وری | 2 | - | 113 | 1401/04/03 | 30 | - | - | پ-16:00-18:00 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1 | 1 | 113 | 1401/04/05 | 35 | - | - | س-15:30-18:30 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 5966 | بازار پول و سرمایه | 2 | - | 113 | 1401/04/01 | 35 | 1 | - | چ-16:30-18:30 | 4 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 1 | 1 | 113 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ی-17:00-20:00 | 111 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 1 | 1 | 113 | 1401/03/30 | 35 | - | - | د-15:30-18:30 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۱۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
