لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321210 | تاریخ امامت | 2 | - | 623 | 1401/04/07 | 40 | 29 | - | چ-14:00-16:00 | 14 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | - | 623 | 1401/04/07 | 40 | - | زن | ش-16:00-18:00 | 3 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 30298 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | - | 623 | 1401/04/10 | 40 | - | - | د-18:00-20:00 | 13 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 2 | - | 623 | 1401/04/07 | 5 | 1 | - | ی-16:00-18:00 | 1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 30862 | کارآفرینی | 2 | - | 623 | 1401/04/10 | 35 | - | - | چ-17:00-19:00 | 15 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | - | 623 | 1401/04/09 | 5 | 1 | - | س-14:00-16:00 | 3 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2 | - | 622 | 1401/04/08 | 1 | - | - | س-14:00-16:00 | 13 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 622 | 1401/04/08 | 40 | - | - | پ-10:00-12:00 | کلاس 08 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 2 | - | 622 | 1401/04/09 | 40 | - | - | ی-14:00-16:00 | 5 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 622 | 1401/03/28 | 40 | - | - | ش-13:00-15:00 | 10 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۵۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
