لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26863 | میکروکنترلرها | 2 | - | 654 | 1401/04/04 | 35 | - | - | چ-16:00-18:00 | 17 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 12450 | ریاضی مهندسی | 3 | - | 653 | 1401/04/04 | 35 | - | - | پ-15:00-18:00 | 13 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 27063 | مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل | 3 | - | 653 | 1401/04/01 | 35 | - | - | ش-16:00-19:00 | 14 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 15157 | سنسورها و مبدل ها | 2 | - | 652 | 1401/03/30 | 30 | - | - | ش-14:00-16:00 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 25155 | مدارهای الکتریکی2 | 2 | - | 651 | 1401/03/30 | 35 | - | - | ش-18:00-20:00 | 12 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 14966 | سیستم های کنترل خطی | 2 | - | 651 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ش-12:00-14:00 | 12 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 5328 | الکترونیک کاربردی | 2 | - | 650 | 1401/03/28 | 35 | - | - | ش-16:00-18:00 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 645 | - | 15 | 2 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 15093 | سیم کشی روشنایی فنی | 2 | - | 637 | 1401/04/03 | 30 | 2 | - | پ-18:00-20:00 | 16 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 21576 | کارگاه سیم پیچی | - | 1 | 636 | 1401/04/03 | 30 | - | - | پ-12:00-15:00 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
نمایش ۱٬۳۱۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
