لیست دروس ارائه شده در نیم سال دوم ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | - | 991 | 1401/03/29 | 40 | 1 | - | پ-10:00-12:00 | 204 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 20611 | کارگاه بداهه سازی | - | 2 | 991 | 1401/04/15 | 30 | - | - | س-16:00-20:00 | پلاتو | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 16372 | صدور بلیط پیشرفته | - | 1 | 991 | 1401/04/01 | 30 | 1 | - | د-13:00-16:00 | 401 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 9155 | تصویر سازی | 1 | 1 | 991 | 1401/03/31 | 30 | 5 | - | ی-13:00-17:00 | کارگاه طراحی | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 24979 | محاوره زبان انگلیسی4 | - | 1 | 991 | 1401/04/11 | 30 | - | - | د-16:00-20:00 | 103 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 7314 | پیانو عمومی4 | 1 | 1 | 991 | 1401/04/01 | 20 | - | - | د-13:00-16:00 | کلاس های پیانو | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 22562 | کارگردانی کلیپ | 1 | 1 | 991 | 1401/04/06 | 30 | - | - | ش-14:00-17:00 | 209 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 22554 | کارگردانی برنامه تلویزیونی | 1 | 1 | 991 | 1401/04/01 | 20 | - | - | ش-08:00-11:00 | 209 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2 | - | 991 | 1401/03/28 | 40 | - | - | ش-14:00-16:00 | 101 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | - |
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | 991 | - | 15 | 1 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
نمایش ۱٬۱۹۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۵۹۰ مورد.
