لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28102 | هوش مصنوعی | 2 | 1 | 32 | 1 | 1400/10/25 | 14:00 | 30 | 17 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | - |
| 28306 | پروژه تخصصی کسب وکار اینترنتی | - | 2 | - | 1 | 1400/10/23 | 18:00 | 30 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | - |
| 13232 | روشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار | 2 | 1 | 32 | 60 | 1400/10/20 | 14:00 | 1 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 13232 | روشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار | 2 | 1 | 32 | 70 | 1400/10/23 | 14:00 | 35 | 23 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 6871 | بیماریهای شغلی | 1 | 1 | 16 | 30 | 1400/10/27 | 10:00 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 6871 | بیماریهای شغلی | 1 | 1 | 16 | 20 | 1400/10/27 | 10:30 | 33 | 33 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 6970 | بهداشت آب و فاضلاب | 2 | 1 | 32 | 30 | 1400/10/18 | 8:30 | 30 | 6 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 6970 | بهداشت آب و فاضلاب | 2 | 1 | 32 | 20 | 1400/10/18 | 8:30 | 26 | 26 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 5612 | ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن | 2 | 1 | 32 | 80 | 1400/10/18 | 14:00 | 30 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 2167 | آلودگی هوا | 2 | 1 | 32 | 20 | 1400/10/23 | 8:30 | 30 | 29 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
نمایش ۸۳۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
