لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 2 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 9 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 591 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 111 | - | - | 15 | - | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 1310 | - | - | 10 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 7 | - | - | 15 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 112 | - | - | 15 | - | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 131 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | - |
| 20202 | کاربینی | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
نمایش ۵۲۱ تا ۵۳۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
