لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 140 | - | - | 15 | 11 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 15 | 11 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 60 | - | - | 15 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 420 | - | - | 15 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی زرینشهر | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 15 | 10 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 7 | - | - | 15 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 15 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 14 | - | - | 15 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 65 | - | - | 15 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 15 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
