لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31021 | آمادگی جسمانی رشته های سرعتی | 1 | 1 | 16 | 2 | 1400/10/21 | 15:00 | 30 | 9 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 31021 | آمادگی جسمانی رشته های سرعتی | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/21 | 15:00 | 30 | 6 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 2229 | آمادگی جسمانی مهارتی | 1 | 1 | 16 | 2 | 1400/10/26 | 15:00 | 30 | 3 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 2229 | آمادگی جسمانی مهارتی | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/26 | 15:00 | 30 | 11 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 12097 | دوومیدانی | - | 1 | - | 1 | 1400/10/24 | 15:00 | 35 | - | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | - | 1 | 1400/10/19 | 15:00 | 40 | 1 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | - | 2 | 1400/10/19 | 15:00 | 40 | - | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 2220 | آمادگی جسمانی سلامت | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/21 | 15:00 | 30 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 31022 | آمادگی جسمانی رشته های استقامتی | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/18 | 15:00 | 30 | 6 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 31022 | آمادگی جسمانی رشته های استقامتی | 1 | 1 | 16 | 2 | 1400/10/18 | 15:00 | 30 | 12 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۱۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
