لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 15 | 3 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 3127 | - | - | 15 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 982 | - | - | 15 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 15 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 15 | 3 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 15 | 8 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 430 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 8 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 15 | 8 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
نمایش ۴۳۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
