لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25184 | مدارهای مخابراتی | 3 | - | 48 | 1 | 1400/10/26 | 16:00 | 25 | 14 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 17419 | علم مواد | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/28 | 16:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 12429 | ریاضی کاربردی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/23 | 18:00 | 30 | 18 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 18578 | فیزیک حرارت | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/25 | 18:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 13581 | زبان تخصصی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/18 | 16:00 | 9 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 12337 | ریاضیات کاربردی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/29 | 16:00 | 5 | 4 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 23787 | ماشین های الکتریکی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/22 | 18:00 | 35 | 3 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/19 | 18:00 | 40 | 40 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 13584 | زبان تخصصی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/18 | 16:00 | 30 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 1057 | آزمایشگاه کنترل کننده های صنعتی | - | 1 | - | 1 | 1400/10/20 | 14:00 | 20 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
نمایش ۴٬۱۵۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
