لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | آزمایشگاه شیمی | - | 1 | - | 14001 | 1400/10/25 | 8:30 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | - | 1 | 1400/10/29 | 19:00 | 40 | 40 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | - | 2 | 1400/10/29 | 19:00 | 40 | 21 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | - | 3 | 1400/10/29 | 19:00 | 40 | 2 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | - | 3 | 1400/10/29 | 19:00 | 40 | - | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | - | 1 | 1400/10/29 | 19:00 | 40 | 40 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 19411 | کارآفرینی | 2 | - | 32 | 12345 | 1400/10/23 | 13:00 | 40 | 8 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 30268 | توزین و تعادل بالگرد | 1 | 1 | 16 | 3 | 1400/10/23 | 15:00 | 30 | 1 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 30266 | برق بالگرد | 1 | 1 | 16 | 53 | 1400/10/19 | 17:00 | 30 | 29 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 30258 | مقررات هوانوردی | 3 | - | 48 | 58 | 1400/10/23 | 15:00 | 35 | - | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
نمایش ۳٬۸۶۱ تا ۳٬۸۷۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
