لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24728 | مبانی هنر های تجسمی | 1 | 1 | 16 | 5141 | 1400/10/27 | 11:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 28470 | سیاه دوزی دامغان | 1 | 1 | 16 | 2123 | 1400/10/19 | 11:00 | 30 | 3 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 13581 | زبان تخصصی | 2 | - | 32 | 5103 | 1400/10/30 | 14:30 | 35 | 13 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 26550 | مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش | 2 | - | 32 | 5131 | 1400/10/27 | 14:30 | 35 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 7413 | پرده نگاری حماسی | 1 | 1 | 16 | 897 | 1400/10/21 | 8:30 | 30 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 28469 | سبک ابریشم دوزی گناباد | 1 | 1 | 16 | 2123 | 1400/10/27 | 8:30 | 30 | 4 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 2085 | آشنایی با هنرهای معاصر | 2 | - | 32 | 5143 | 1400/10/27 | 14:30 | 35 | 4 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 25522 | مدیریت تولید در کارگاه های فرش | 2 | - | 32 | 654 | 1400/10/19 | 8:30 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 22689 | کسب و کار از دیدگاه اسلام | 2 | - | 32 | 231 | 1400/10/25 | 8:30 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 1864 | آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی | 2 | - | 32 | 591 | 1400/10/21 | 11:00 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
نمایش ۳٬۷۷۱ تا ۳٬۷۸۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
