لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11248 | حقوق جزای اختصاصی2(جرایم علیه اموال و مالکیت) | 1 | 1 | 16 | 111 | 1400/10/18 | 10:00 | 30 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 11331 | حقوق کار | 1 | 1 | 16 | 113 | 1400/10/26 | 10:00 | 30 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 2517 | آموزش عملی مفاهیم ریاضی و علوم | 1 | 1 | 16 | 114 | 1400/10/19 | 10:00 | 30 | 1 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 11223 | حقوق ثبت اسناد2 | 1 | 1 | 16 | 112 | 1400/10/30 | 10:00 | 30 | 16 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 5783 | اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها | 2 | - | 32 | 20 | 1400/10/18 | 17:00 | 35 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 3137 | ارتباطات انسانی | 2 | - | 32 | 4 | 1400/10/18 | 14:30 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 26403 | مفاهیم TCP/IP | 3 | - | 48 | 2 | 1400/10/30 | 14:00 | 35 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 21040 | کارگاه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو | - | 1 | - | 2 | 1400/10/20 | 10:00 | 5 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | - | 32 | 40 | 1400/10/28 | 14:30 | 40 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 19411 | کارآفرینی | 2 | - | 32 | 40000 | 1400/11/01 | 17:00 | 40 | 10 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
نمایش ۳٬۶۰۱ تا ۳٬۶۱۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
