لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20208 | کاربینی | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | - | 105 | - | - | 15 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | - | 20 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | - | 4105 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | - | 2 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 5966 | بازار پول و سرمایه | 2 | - | 32 | 5104 | 1400/10/28 | 14:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 6572 | برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار | 1 | 1 | 16 | 5133 | 1400/10/23 | 14:30 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 32 | 89 | 1400/10/20 | 17:00 | 40 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 11820 | خلاقیت در هنر | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/27 | 14:30 | 40 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
نمایش ۳۵۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
