لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 651 | - | - | 15 | 3 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 15 | - | - | 15 | 7 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 15 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 987 | - | - | 15 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 45 | - | - | 15 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1039 | - | - | 15 | 13 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 400 | - | - | 15 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 40 | - | - | 15 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی زرینشهر | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 18 | - | - | 15 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 15 | 9 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
