لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21661 | کارگاه صدابرداری در سینما | 1 | 1 | 16 | 9912 | 1400/10/24 | 10:00 | 17 | 17 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 8090 | تاریخ سینمای مستندایران | 2 | - | 32 | 4001 | 1400/10/21 | 8:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 32 | 99203 | 1400/10/23 | 17:00 | 40 | 17 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 165 | آداب غذایی در فرهنگ ایرانی-اسلامی | 3 | - | 48 | 982 | 1400/10/18 | 12:00 | 35 | 11 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | - | 32 | 992 | 1400/10/23 | 9:00 | 40 | 26 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | - | 32 | 991 | 1400/10/23 | 9:00 | 40 | 40 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 19891 | کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/27 | 14:00 | 30 | 17 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | - |
| 25362 | مدیریت بانکداری و بیمه | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/29 | 14:00 | 30 | 19 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | - |
| 5564 | امنیت شبکه های کامپیوتری | 3 | - | 48 | 1 | 1400/10/25 | 15:00 | 35 | 14 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
| 15229 | شبکه های بی سیم | 2 | 1 | 32 | 1 | 1400/10/27 | 12:30 | 30 | 11 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۳۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
