لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 24 | - | - | 15 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 67 | - | - | 15 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 15 | 11 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 15 | 4 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 11 | 11 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 7 | - | - | 15 | 3 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 9821 | - | - | 15 | 12 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 5 | - | - | 15 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1139 | - | - | 15 | 13 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | - |
| 7590 | پروژه تخصصی | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
