لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 15 | 8 | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 15 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 50 | - | - | 15 | 1 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 671 | - | - | 15 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 44 | - | - | 15 | 10 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 40 | - | - | 15 | 4 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 287 | - | - | 15 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 9 | - | - | 15 | 6 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | - |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | - | 28 | - | - | 15 | 13 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی زرینشهر | - |
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
