لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30644 | آتش نشانی بالگرد | - | 1 | - | 4 | 1400/10/21 | 15:00 | 30 | 11 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 221203 | انسان در اسلام | 2 | - | 32 | 4 | 1400/10/26 | 15:00 | 40 | 4 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 30667 | اصول سرپرستی | 2 | - | 32 | 4 | 1400/10/22 | 10:00 | 40 | 7 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 8156 | تاریخ نقاشی شرق | 2 | - | 32 | 293 | 1400/10/25 | 11:00 | 35 | 12 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 6690 | برند سازی | 2 | - | 32 | 593 | 1400/10/21 | 11:00 | 35 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 18509 | فرهنگ عمومی | 2 | - | 32 | 4 | 1400/11/01 | 12:00 | 40 | 36 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 48 | 20 | 1400/10/25 | 17:00 | 1 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 27616 | نقشه کشی و اصول CAD | - | 2 | - | 20 | 1400/10/19 | 10:00 | 1 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | - | 32 | 2 | 1400/10/19 | 17:00 | 40 | 40 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 3580 | اسطوره شناسی | 2 | - | 32 | 991 | 1400/10/21 | 16:00 | 35 | 14 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۶۷۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
