لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5415 | امور اردوگاه و اسکان آسیب دیدگان | 1 | 1 | 16 | 14 | 1400/10/20 | 10:00 | 30 | 10 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 3846 | اصول برنامه ریزی و سازماندهی | 2 | - | 32 | 12 | 1400/10/18 | 11:30 | 35 | 17 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 15713 | شناخت انواع سوانح | 1 | 1 | 16 | 12 | 1400/10/23 | 11:30 | 35 | 16 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 30624 | نهادها، موسسات و منابع اجتماعی | 2 | - | 32 | 54 | 1400/10/26 | 8:30 | 30 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 14788 | سیستم های اطلاعاتی در سوانح DIS | 1 | 1 | 16 | 23 | 1400/10/20 | 8:30 | 30 | 4 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 14682 | سیستم ارتباطات و اطلاع رسانی در سوانح | 1 | 1 | 16 | 14 | 1400/10/27 | 10:00 | 30 | 17 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 27572 | نقشه خوانی و تهیه نقشه های موضوعی | 1 | 1 | 16 | 11 | 1400/10/28 | 13:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 30670 | گزارش نویسی | 2 | - | 32 | 4 | 1400/10/22 | 11:00 | 40 | 8 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 30669 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2 | - | 32 | 4 | 1400/10/25 | 15:00 | 40 | 13 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
| 30629 | مقررات هوانوردی | 2 | - | 32 | 4 | 1400/10/23 | 15:00 | 35 | 2 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | - |
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۷۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
