لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11123 | حقوق املاک(مقدماتی) | 1 | 1 | 16 | 11 | 1400/10/19 | 10:00 | 30 | 8 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 2861 | اجرای احکام مدنی | 1 | 1 | 16 | 112 | 1400/10/27 | 10:00 | 30 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 17311 | عقود معین2 | 2 | 1 | 32 | 114 | 1400/10/21 | 10:00 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 24920 | متون حقوقی | 2 | - | 32 | 111 | 1400/10/25 | 10:00 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 25315 | مدیریت ایمنی و بهداشت کار | 2 | - | 32 | 80 | 1400/10/26 | 10:30 | 30 | 8 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 14457 | وسایل حفاظت فردی | 2 | - | 32 | 70 | 1400/10/27 | 14:00 | 30 | 22 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | - |
| 21829 | کارگاه عکاسی | 1 | 1 | 16 | 1400 | 1400/10/21 | 8:00 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | - |
| 30044 | تغذیه و بیماریهای کودکان | 1 | 1 | 16 | 13 | 1400/10/18 | 10:00 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 11154 | حقوق بین الملل خصوصی2 | 2 | - | 32 | 111 | 1400/10/23 | 10:00 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 32 | 20 | 1400/10/19 | 10:00 | 40 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | - |
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۳۹۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
