لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6137 | بانک اطلاعاتی کاربردی | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/20 | 11:30 | 35 | 6 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 12357 | ریاضیات گسسته | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/20 | 9:30 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 12365 | ریاضیات مهندسی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/20 | 8:30 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 19891 | کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/19 | 18:30 | 30 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 8333 | تجارت الکترونیکی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/20 | 14:30 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 16583 | طراحی الگوریتم ها | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/20 | 10:30 | 35 | 3 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 6623 | برنامه سازی شی گرا | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/20 | 12:30 | 35 | 5 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 25738 | مدیریت فناوری اطلاعات | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/20 | 13:30 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان | - |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 32 | 45 | 1400/10/28 | 15:00 | 40 | 28 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
| 7913 | پمپ و آبرسانی | - | 1 | - | 45 | 1400/11/01 | 9:00 | 30 | 12 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۲۹۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
