لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20395 | کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی | - | 1 | - | 2 | 1400/10/28 | 10:30 | 35 | 8 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 2179 | آمادگی جسمانی | - | 1 | - | 43 | 1400/10/24 | 19:00 | 35 | - | زن | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | - | 23 | 1400/10/24 | 9:00 | 40 | 11 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | - | 12 | 1400/10/24 | 11:00 | 40 | 11 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 15630 | شنا | - | 1 | - | 33 | 1400/10/24 | 10:00 | 30 | 17 | مرد | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2 | - | 32 | 22 | 1400/10/27 | 10:00 | 35 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 8482 | تجهیزات خودروهای نجات شهری و هدایت خودروهای سنگین | - | 2 | - | 32 | 1400/10/28 | 8:30 | 30 | 19 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 30602 | شیوه های کاهش رفتارهای ناهنجار نوجوانان پس از بحران | 1 | 1 | 16 | 54 | 1400/10/23 | 8:30 | 35 | 17 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 9965 | تمرینات عملیاتی | - | 1 | - | 34 | 1400/10/25 | 11:30 | 35 | 6 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
| 24403 | مبانی سازمانی و ساختار تشکیلاتی | 1 | - | 16 | 32 | 1400/10/23 | 8:30 | 30 | 20 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | - |
نمایش ۲٬۲۵۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
