لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24937 | متون فقه1 | 2 | - | 32 | 7778 | 1400/10/27 | 15:00 | 35 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 22816 | کلیات عقود معین و ارث | 2 | - | 32 | 711 | 1400/10/29 | 15:00 | 30 | 21 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 11156 | حقوق بین الملل عمومی1 | 2 | - | 32 | 7778 | 1400/10/21 | 15:00 | 35 | 22 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2 | - | 32 | 7778 | 1400/11/01 | 13:00 | 40 | 15 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 3116 | ادله اثبات دعوی | 1 | 1 | 16 | 75 | 1400/10/27 | 11:00 | 30 | 30 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان اصفهان | - |
| 17246 | عوامل محیطی کودک | 2 | - | 32 | 2 | 1400/10/26 | 15:00 | 35 | 10 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 2966 | واحد کار هنر | 1 | 1 | 16 | 1 | 1400/10/23 | 15:00 | 25 | 7 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 2966 | واحد کار هنر | 1 | 1 | 16 | 3 | 1400/10/23 | 15:00 | 25 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 19054 | فنون فروش | 1 | 1 | 16 | 4 | 1400/10/19 | 15:00 | 30 | 12 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 24913 | متون تخصصی | 2 | - | 32 | 3 | 1400/10/18 | 14:00 | 35 | 14 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
نمایش ۲٬۱۳۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
