لیست دروس ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۰
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | ساعت نظری | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26866 | مکملهای ورزشی و دوپینگ | 2 | - | 32 | 2 | 1400/10/25 | 15:00 | 30 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 6871 | بیماریهای شغلی | 1 | 1 | 16 | 182 | 1400/10/21 | 11:00 | 35 | 20 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | - |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 48 | 1 | 1400/10/27 | 15:00 | 40 | 30 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/29 | 15:00 | 35 | 2 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 4073 | اصول حسابداری | 2 | 1 | 32 | 1 | 1400/10/20 | 15:00 | 35 | 1 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 3631 | اصول GIS | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/25 | 15:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 27602 | نقشه سازی عددی و اتوکد | 1 | 2 | 16 | 1 | 1400/10/25 | 15:00 | 35 | 9 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 15823 | شناخت سازمان های امنیتی جهان و ساختار جامعه اطلاعاتی کشور | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/18 | 15:00 | 35 | - | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 22870 | کمکهای اولیه پزشکی | - | 1 | - | 1 | 1400/10/26 | 15:00 | 35 | 21 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
| 18727 | فیزیولوژی ورزشی | 2 | - | 32 | 1 | 1400/10/29 | 15:00 | 35 | 21 | - | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | - |
نمایش ۲٬۰۵۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۴٬۵۷۰ مورد.
